Descrição do produto
Verniz a base de poliéster modificado de secagem ao ar.
Apresenta excelentes propriedades dielétricas, mecânicas
e flexibilidade.
Resumo das características
técnicas
| Embalagem | Balde Metálico |
| Conteúdo da embalagem | 20 L |
| Sistema de resina | Poliéster Modificado |
| Cor | Ambar Claro |
| Classe Térmica | B - 130ºC |
| Componente da tinta | Monocomponente |
| Descrição | VERNIZ IMP LACKTHERM 1303 |
| Categoria | Lacktherm |
| Linha | Verniz Impregnação |
| Sistema de resina | Poliéster Modificado |
| Cor | Ambar Claro |
| Diluente | Diluente SL 12 |
| Catalisação por volume A | - |
| Catalisação por volume B | - |
| Classe Térmica | B - 130ºC |
| Rigidez Dielétrica Mínima | 60 - 90 kV/mm |
| Componente da tinta | Monocomponente |
| Viscosidade | 15 - 25'' CF4 |
| Peso específico | 0,95 +/- 0,03 g/cm³ |
| Teor de Sólidos | 36+/-2 % |
| Método de aplicação | Derramamento |
| Certificação e normatização | Não Normatizado |
| Embalagem | Balde Metálico |
| Conteúdo da embalagem | 20 L |
| Código ONU | ONU 1263 Tintas 3 III |
| Cura | Secagem ao ar: Toque 20 – 30 min. Manuseio 3 – 6 horas. Sendo
possível acelerar a secagem em estufa 30 – 60 min a 50 – 80°C. |
| Uso | Motores até 50cv. Transformadores e reatores de baixa tensão (até
480V) a seco, solenóides, eletroímãs. |
| Quantidade Por Fardo | 1.0 |
Avaliação dos clientes
Este produto ainda não foi avaliado.
www.eletrofm.com.br | (43) 3372-6700 Horário de atendimento: de segunda a sexta das 08h às 18h
Eletro FM - Comércio de materiais Elétricos Ltda | Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 2542, Centro
Copyright© 2026 Eletro FM - Todos os direitos reservados












