Inversor Conversor de Frequência Cfw500E39Pot4Db20 (13072263) G2 15577211
Código do produto: 104276
Calcular Frete
Calcule o prazo e o valor das suas entregas
Descrição do produto
INVERSOR
FREQ CFW500E39POT4DB20 (13072263)
DESCRIÇÃO
Resumo das
características técnicas
| Tensão nominal de entrada | 380-480 V |
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (ND) | 39 A |
| Corrente nominal (HD) | 39 A |
| Filtro RFI | Sem filtro |
| Grau de proteção | IP20 |
| Frenagem reostática | Standard com frenagem |
| Parada de segurança | Não Disponível |
| Alimentação da eletronica | Não Disponível |
| Métodos de Controle | V/f (escalar) e VVW |
| Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% |
| Indutor do Link | Não |
| Conformal Coating | 3C2 |
| SoftPLC | Sim, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Porta USB | Somente com plug-in |
| Cartão de memória | Não incluso no produto |
| E/S padrão | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de segurança | Não Disponível |
| Display | LCD Numérico |
| Certificações do produto | UL, CE, C-Tick, CS e IRAM |
Avaliação dos clientes
Este produto ainda não foi avaliado.
Produtos similares
Frete Grátis
Frete Grátis
Frete Grátis
www.eletrofm.com.br | (43) 3372-6700 Horário de atendimento: de segunda a sexta das 08h às 18h
Eletro FM - Comércio de materiais Elétricos Ltda | Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 2542, Centro
Copyright© 2026 Eletro FM - Todos os direitos reservados
























