Descrição do produto
CONTATOR CWM(F)
40.11-30D0748V (40A) WEG (10621714)
DESCRIÇÃO
Os contatores WEG apresentam alta tecnologia,
representando segurança e facilidade de instalação e manutenção. Possuem
alternativa de contatos auxiliares fixos ou através de blocos aditivos.
Resumo das
características técnicas
| Corrente nominal In - AC-3 (Ue ≤ 440 V) | 40 A |
| Referência | CWM |
| Contato principal | 3 NA |
| Tensão de comando | 48V 50/60Hz |
| Tipo de terminal | Parafuso |
| Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) - IEC 60974-4-1 | 1000 V |
| Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) - UL, CSA | 600 V |
| Limite mínimo de frequência | 25 Hz |
| Limite máximo de frequência | 400 Hz |
| Vida mecânica (CA) | 10 milhões |
| Vida mecânica (CC) | 10 milhões |
| Vida Elétrica - Ie AC-3 | 1,2 milhões |
| Grau de proteção (IEC 60529) - Terminais principais | IP10 |
| Grau de proteção (IEC 60529) - Bobina e contatos auxiliares | IP20 |
| Corrente nominal In - AC-3 (Ue ≤ 440 V) | 40 A |
| Corrente nominal In - AC-4 | 18,5 A |
| Corrente nominal de emprego Ie - AC-1 (q = 55 ºC) | 60 A |
| Tensão nominal de emprego Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V |
| Tensão nominal de emprego Ue - UL, CSA | 600 V |
| Altura | 89 mm |
| Largura | 55 mm |
| Profundidade | 98 mm |
| Peso bruto | 0,6 kg |
Avaliação dos clientes
Este produto ainda não foi avaliado.
Produtos similares
www.eletrofm.com.br | (43) 3372-6700 Horário de atendimento: de segunda a sexta das 08h às 18h
Eletro FM - Comércio de materiais Elétricos Ltda | Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 2542, Centro
Copyright© 2026 Eletro FM - Todos os direitos reservados
























