Calcular Frete
Calcule o prazo e o valor das suas entregas
Descrição do produto
Resumo das características
técnicas
| Referência | MPW40 |
| Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) | 40 A |
| Faixa de ajuste da corrente | 20-25 A |
| Tipo do terminal | Parafuso |
| Referência | MPW40 |
| Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) | 40 A |
| Faixa de ajuste da corrente | 20-25 A |
| Número de polos | 3 |
| Curto-Circuito Instantâneo | 13 x Iemax |
| Tensão de trabalho Ue | 690 V |
| Frequência de trabalho | 50/60 Hz |
| Tensão de isolação Ui | 690 V |
| Tensão de impulso nominal suportável Uimp | 6 kV |
| Categoria de utilização - IEC 60 947-2 (Disjuntor-motor) | A |
| Categoria de utilização - IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores) | AC-3 |
| Teste de Trip | Sim |
| Proteção de sobrecarga | Sim |
| Sensibilidade à falta de fase | Sim |
| Indicação de Trip | Sim |
| Classe de disparo | 10 |
| Máxima frequência de manobra (man./h) | 15 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Altura | 97 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 98 mm |
| Peso bruto | 0,36 kg |
Avaliação dos clientes
Este produto ainda não foi avaliado.
Produtos similares
Frete Grátis
www.eletrofm.com.br | (43) 3372-6700 Horário de atendimento: de segunda a sexta das 08h às 18h
Eletro FM - Comércio de materiais Elétricos Ltda | Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 2542, Centro
Copyright© 2026 Eletro FM - Todos os direitos reservados
























